Luik - Robermont - Russische militaire graven uit de Eerste Wereldoorlog in België
Luik - Robermont
Op de begraafplaats “Robermont” staat het belangrijkste oorlogsmonument van Luik. De begraafplaats is in nationale secties verdeeld.
Op de Russische gedeelte liggen 156 soldaten begraven van het Russische Keizerlijke Leger en 24 officieren van het Witte Leger, waaronder 1 generaal en 9 kolonels zijn. De meeste van de graven verkeren in een slechte toestand.
Een van de Russische graven ligt op de Britse sectie (Bendelow 1.11.1918).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn op dit gedeelte van de begraafplaats de graven van zeker 6 Sovjet-militairen bijgekomen.
Hieronder de lijst van de Russische soldaten:
1. | PILKIN | 18.10.18 |
2. | SCHERNOW | |
3. | SOLOKIN | 13.07.18 |
4. | BIELOBROWKA | |
5. | SOROKAWOJ | |
6. | TSCHIMAROW | |
7. | SCHAWERDOFF | |
8. | KOWALENKO | |
9. | KIRVIALOW Stanislav | 00.00.18 |
10. | BYKOW | |
11. | KUZMIEN | |
12. | PHILIPENKO | |
13. | FATIGOW | |
14. | SAWELIEW Alexandre | 00.03.18 |
15. | INCONNU | 17.11.18 |
16. | INCONNU | |
17. | BARANOFF | |
18. | KONOVALIOF | |
19. | WALGE Victor | 08.04.19 |
20. | KOUBINE | |
21. | VINOKOUROFF Alexandre | 03.7.19 |
22. | SMELKOW | |
23. | KOCKIN | |
24. | BAJDA | |
25. | GERASIMTSCHUK | |
26. | SIBRIN | |
27. | KOTSCHETKOW V | 09.10.18 |
28. | MUCHAMIDIEFF | |
29. | COXHIN | |
30. | ANTONOWSKY | |
31. | CHONIJAKOU Alfanasi | 14.10.18 |
32. | KOTSCHITOW | |
33. | BODJAGIN Semion | 17.10.18 |
34. | UJMA | |
35. | MINAJEVO | |
36. | PANIN * | |
37. | TOLSTONOSOFF. Lieutenant. Rgt des…………. de l’Armée Impériale Russe (Ph) | |
38. | BEZKROVNY Boris.Capitaine de Frégate de l’Armée Impériale Russe. | |
39. | DESSIATOFF Maxime. S/Lt du Régiment Korniloff | |
40. | ANTIPOFF Yvan-03.09.08-PG 40 n°110964 * | |
41. | MOTALIGIN Yvan_08.03.09-PG40 n° 42737 * | |
42. | TZIMBAL Grégoire-Soldat Russe | |
43. | KOUTCHIN | |
44. | SIMIEONOF | |
45. | TREBOUNSKY Philippe | |
46. | MARGOLIN | |
47. | IGNATIEFF Paul | |
48. | GORIAINOFF | |
49. | MIHAILITCHENKO Alexis J. Colonel de la Garde Impériale. Régiment de Moscou | |
50. | SUMLENOW Yvan- Soldat 4130 | 04.11.18 |
51. | KOSLIN _Soldat 3918 | 26.10.18 |
52. | DANILOW Alexandre – Soldat 3596 | 21.10.18 |
53. | SHUKOWSKY Jenneljan – Soldat 1427 | 19.04.17 |
54. | WASILI Gusew – Soldat 1310 | 13.04.17 |
55. | DELKIJEW DELKIJEN Demitry – Soldat 1273 | 11.04.17 |
56. | KUSNEEW Iwan – Soldat 1085 | 17.03.17 |
57. | LEBEDOW | |
58. | BRANISLAWSKI Antoine | 15.03.17 |
59. | GARKOUCKINE Nikikor | 05.01.17 |
60. | BOIKO | |
61. | NADZURADZE Paul | 24.07.16 |
62. | PROKOFI Alexik | 21.07.16 |
63. | JAITSCHKIN | |
64. | PUSCHKOW | |
65. | ANICHOUK | |
66. | FICKEN | |
67. | SIROF | |
68. | GEROUMIN | |
69. | SERGEY | |
70. | BARDER | |
71. | LACHNS | |
72. | SIDARENKO | |
73. | MERKULOW | 18.08.17 |
74. | BIELSKI | |
75. | CHUCBROV | |
76. | TSCHOUDINE Maxime. | 28.11.17 |
77. | BOGDANOS | |
78. | SCHNNEDOR | |
79. | IWANISZOFF | |
80. | DEMIDOR | |
81. | AGAPO | |
82. | BELOGOR | |
83. | MICHAEL | |
84. | KROUCHINSKY | |
85. | SMITT | |
86. | SIGENOW | |
87. | ROSCHEJEWTZEW | |
88. | KASCHTANOW | |
89. | SIRASCHET Dinow Nasardin ou Hasardin | 25.10.18 |
90. | DOROCHENKO | |
91. | SCHEPELIEFF Marie | 26.01.19 |
92. | IMBAKANNT | |
93. | ROGOSCHIN Mitkatan | 04.02.18 |
94. | PANOMAROW | |
95. | TSCHULOCHIN | |
96. | PASCHKIN | |
97. | TSCHEREMISINOW | |
98. | SSAWORONA Toma | 18.02.18 |
99. | MATROSOW Arian | 18.02.18 |
100. | NOBRONS | |
101. | IWANOW | |
102. | SAGRANOW | |
103. | KABACK Stanislav | 01.03.18 |
104. | PODASHOF | |
105. | KYASCHKA | |
106. | MOMANKIN Trofin | 06.03.18 |
107. | WLASINKOW | |
108. | BOLSCHAKOW | |
109. | SENIKOW Dimitri | 19.03.18 |
110. | IWANOW Ignasi | 17.03.18 |
111. | BOSKALOFF | |
112. | TUPIN Maxim | 23.08.18 |
113. | SNILKIN Vladimir | 28.03.18 |
114. | MAKKAROW | |
115. | FSHUTSCHNIK | |
116. | KAMKIN Antip | 31.03.18 |
117. | KISILOW | |
118. | FILATOW | |
119. | ASCHICHIN | |
120. | GRIGORTSCHIK | |
121. | GUSEW | |
122. | IEGOROW | |
123. | KOLOSOW | |
124. | DENISEWITSCH | |
125. | DUBOURTZKI | |
126. | CHAMATZERLIN | |
127. | KIZA Nikom | 23.04.18 |
128. | FEDOSOW | |
129. | KOSARUKOW | |
130. | SCHUDKONE | |
131. | MAKIM | |
132. | POSOCHOW | |
133. | BARTASCHEWITZ | |
134. | POSTOWCHAR Karp | 20.08.18 |
135. | TSCHERNOTOW | |
136. | EGOROW | |
137. | KOWALEW | |
138. | GILBURT | |
139. | FEDOTSCHUK | |
140. | PIATIBRATOW | |
141. | ABASOW | |
142. | SMARYGIN | |
143. | BAGAURI Sachari | 10.07.18 |
144. | GOWOROW | |
145. | TOMINGOSCH | |
146. | COPLICK | |
147. | ISTCHENKO | |
148. | QUISIAKENMIRI | |
149. | LUBIANENKO | |
150. | AWNAPUCH | |
151. | KRUKOW | |
152. | SUSCHKOV | |
153. | UTLIK | |
154. | MATWEI Seboritsch | 29.05.18 |
155. | WASSILI | |
156. | DIMITRIOW | |
157. | BENDELOW | 1.11.1918 |
Informatiebron: http://severr.livejournal.com/484775.html
2020
Beste bezoekers van de website! De achternamen, namen en geboorteplaatsen van Russische soldaten die in België begraven zijn, kunnen verkeerd zijn geschreven. In de registratieboeken zijn de gegevens vaak alleen in het Nederlands of het Frans beschikbaar.
De ambassade stelt hoog op prijs informatie over en foto's van Russische graven en monumenten uit de tijden van de Eerste Wereldoorlog bezorgd.
Die kunnen aan ons sturen naar het e-mailadres van de ambassade amrusbel@skynet.be met het onderwerp "militaire graven WOI"